埼玉県不動産.com > 蕨市 埼玉県不動産.com
埼玉県不動産検索
【検索条件】|キーワード:蕨市 埼玉県|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て 埼玉県蕨市塚越6丁目 | 埼玉県蕨市塚越6丁目 | 4,180万円 | 4LDK | |
| 新築一戸建て 埼玉県蕨市中央6丁目 | 埼玉県蕨市中央6丁目 | 3,980万円 | 4LDK | |
| 新築一戸建て 埼玉県蕨市中央4丁目 | 埼玉県蕨市中央4丁目 | 3,580万円 | 3LDK | |
| シティタワー蕨 | 埼玉県蕨市中央1丁目中央一丁目200番 | 3,290万円(1戸)〜5,710万円(1戸)(最多価格帯:4300万円台,4600万円台(3戸)) | 2LDK・3LDK | |
| 日神デュオステージ蕨 | 埼玉県蕨市中央3丁目中央3丁目4471番5 [地番]埼玉県蕨市中央3丁目21番1号日神デュオステージ蕨○○○○号 [住居表示] | 1,900万円〜2,180万円 | 1DK | |
| 塚越 | 埼玉県蕨市塚越1丁目塚越 | 3,980万円 | 3SLDK | |
| 蕨市塚越4丁目 | 埼玉県蕨市塚越4丁目塚越4丁目 | 3,980万円 | 3SLDK | |
| パークハウス蕨市民公園 | 埼玉県蕨市塚越5丁目塚越5丁目36番4他 | 2,900万円〜4,270万円(最多価格帯:3,200万円台・3,900万円台(3戸)(100万単位)) | 2LDK〜4LDK | |
| 塚越6丁目 | 埼玉県蕨市塚越6丁目塚越6丁目 | 3,880万円 | 4LDK | |
| 蕨市塚越6丁目 | 埼玉県蕨市塚越6丁目塚越6丁目 | 4,380万円 | 4LDK |
